Берлин
- Митте94,6
- Фридрихсхайн85,0
- Шарлоттенбург84,7
Подборки лучших районов Германии заканчиваются на названии района. Здесь восемнадцать дверей в шести городах, по три в каждом, проходят один расчёт.
Каждая строка — один адрес, а не весь район: у дома по ту сторону железной дороги оценка была бы другой.
| Оценка | Адрес | Город | Сильнее всего | Что снижает |
|---|---|---|---|---|
| 94,7Всё пешком | Hans-Sachs-Straße, 10, МюнхенИзарфорштадт | Мюнхен | Воздух −1,6 | |
| 94,6Всё пешком | Linienstraße, 130, БерлинМитте | Берлин | Воздух −1,4 | |
| 94,2Всё пешком | Oeder Weg, 50, Франкфурт-на-МайнеНорденд | Франкфурт-на-Майне | Воздух −1,7 | |
| 92,3Всё пешком | Weißenburger Straße, 20, МюнхенХайдхаузен | Мюнхен | Воздух −1,6 | |
| 92,1Всё пешком | Lorettostraße, 30, ДюссельдорфУнтербильк | Дюссельдорф | Воздух −1,7 | |
| 91,9Всё пешком | Liebigstraße, 30, Франкфурт-на-МайнеВестенд | Франкфурт-на-Майне | Воздух −1,7 | |
| 91,4Всё пешком | Hohenzollernstraße, 40, МюнхенШвабинг | Мюнхен | Шум −1,7, Воздух −1,6 | |
| 91,0Всё пешком | Berger Straße, 250, Франкфурт-на-МайнеБорнхайм | Франкфурт-на-Майне | Воздух −1,7 | |
| 87,7Почти все дела пешком | Eppendorfer Landstraße, 50, ГамбургЭппендорф | Гамбург | Шум −0,7, Воздух −1,2 | |
| 87,0Почти все дела пешком | Berrenrather Straße, 200, КёльнЗюльц | Кёльн | Шум −1,6, Воздух −1,7 | |
| 86,6Почти все дела пешком | Osterstraße, 100, ГамбургАймсбюттель | Гамбург | Шум −2,2, Воздух −1,2, Промзона −1 | |
| 86,6Почти все дела пешком | Kempener Straße, 50, КёльнНиппес | Кёльн | Шум −2,7, Воздух −1,6 | |
| 85,0Почти все дела пешком | Boxhagener Straße, 50, БерлинФридрихсхайн | Берлин | Шум −3,5, Воздух −1,3 | |
| 84,7Почти все дела пешком | Kantstraße, 100, БерлинШарлоттенбург | Берлин | Шум −3,8, Воздух −1,4 | |
| 82,3Почти все дела пешком | Merowingerstraße, 50, ДюссельдорфБильк | Дюссельдорф | Шум −4, Воздух −1,7, Промзона −0,9 | |
| 81,3Почти все дела пешком | Mühlenkamp, 20, ГамбургВинтерхуде | Гамбург | Шум −4,1, Воздух −1,2 | |
| 78,3Почти все дела пешком | Luegallee, 50, ДюссельдорфОберкассель | Дюссельдорф | Шум −4,9, Воздух −1,7 | |
| 74,7Главное пешком | Dürener Straße, 150, КёльнЛинденталь | Кёльн | Шум −6, Воздух −1,7 |
Здесь восемнадцать дверей в шести городах, по три в каждом, проходят один расчёт.
Таблица оценивает двери, а не районы. Наверху адреса, где продукты, школа, парк и станция U-Bahn, S-Bahn или трамвая в нескольких минутах, а рядом нет загруженной магистрали или железнодорожных путей.
Трёх дверей на город хватает, чтобы показать размах различий, и каждая открывает настоящий отчёт. Чтобы решить, поставьте рядом адреса из своих объявлений с тем же профилем.
Нет. Ни аренды, ни цен покупки в ней нет. Балл считает то, до чего можно дойти пешком, и то, что портит место: шум, воздух, промзону. Цены есть в объявлениях; сравнить их с баллом полезно.