Milano
- Isola82,6
- Porta Romana81,9
- Città Studi81,0
Gli elenchi dei migliori quartieri d’Italia si fermano al nome del quartiere. Qui diciotto indirizzi in sei città, tre per città, passano per lo stesso calcolo.
Ogni riga è un portone, non un quartiere: la casa dall'altra parte della ferrovia otterrebbe un punteggio diverso.
| Punteggio | Indirizzo | Città | Punto di forza | Perde per |
|---|---|---|---|---|
| 89,4Quasi tutto a piedi | Via Federico Campana 19, TorinoSan Salvario | Torino | Aria −4,7 | |
| 88,1Quasi tutto a piedi | Via Eusebio Bava 28, TorinoVanchiglia | Torino | Aria −4,7 | |
| 85,0Quasi tutto a piedi | Via Orvieto 42, RomaSan Giovanni | Roma | Aria −2,5 | |
| 83,4Quasi tutto a piedi | Viale Giulio Cesare 47, RomaPrati | Roma | Rumore −1,1, Aria −2,5 | |
| 83,2Quasi tutto a piedi | Via Giuseppe Fiorelli 12, NapoliSan Ferdinando | Napoli | Aria −2,5 | |
| 82,9Quasi tutto a piedi | Via Amerigo Vespucci 39, TorinoCrocetta | Torino | Aria −4,7 | |
| 82,6Quasi tutto a piedi | Viale Zara 3, MilanoIsola | Milano | Rumore −3,1, Aria −5,5, Industria −1,6 | |
| 81,9Quasi tutto a piedi | Via Verona 13, MilanoPorta Romana | Milano | Aria −5,7 | |
| 81,0Quasi tutto a piedi | Via Giuseppe Ponzio 7, MilanoCittà Studi | Milano | Rumore −2,7, Aria −5,5 | |
| 80,0Quasi tutto a piedi | Via di San Cosimato 14, RomaTrastevere | Roma | Aria −2,5 | |
| 78,1Quasi tutto a piedi | Viale Giosuè Carducci 15, BolognaMurri | Bologna | Rumore −6,6, Aria −3,6 | |
| 77,0Quasi tutto a piedi | Piazza dei Pitti 19, FirenzeOltrarno | Firenze | Aria −1,3 | |
| 76,4Quasi tutto a piedi | Via Domenico Zampieri 12, BolognaBolognina | Bologna | Rumore −7,3, Aria −3,6 | |
| 73,1L'essenziale a piedi | Viale Pierluigi Nervi 9, FirenzeCampo di Marte | Firenze | Aria −1,3 | |
| 72,8L'essenziale a piedi | Via Rino Ruscello 1, BolognaSaragozza | Bologna | Rumore −3,5, Aria −3,6 | |
| 71,3L'essenziale a piedi | Via Giovan Filippo Mariti 148, FirenzeRifredi | Firenze | Rumore −4,8, Aria −1,8 | |
| 64,3L'essenziale a piedi | Via Kagoshima 112, NapoliVomero | Napoli | Rumore −2,3, Aria −2,5 | |
| 54,6Metà a piedi | Via Guido de Ruggiero 27, NapoliArenella | Napoli | Rumore −6,2, Aria −2,5 |
Qui diciotto indirizzi in sei città, tre per città, passano per lo stesso calcolo.
La tabella valuta singoli indirizzi, non quartieri. In testa ci sono indirizzi dove alimentari, scuola, un parco e una stazione della metro o del tram sono a pochi minuti, senza strada principale né ferrovia accanto.
Tre indirizzi per città stanno su una pagina e mostrano l’ampiezza delle differenze, e ciascuno apre un vero report. Per decidere, aggiungi accanto gli indirizzi dei tuoi annunci, con lo stesso profilo.
No, né i prezzi di acquisto né gli affitti. Il punteggio conta ciò che si raggiunge a piedi e ciò che rovina un luogo: rumore, aria, industria. I prezzi sono negli annunci; confrontarli con il punteggio è la parte utile.