Madrid
- Retiro95,0
- Arganzuela88,5
- Salamanca87,9
Las listas de mejores barrios para vivir en España hablan de barrios enteros. Esta tabla mide portal a portal: sesenta direcciones, tres por ciudad.
Cada fila es un portal, no un barrio: la casa al otro lado de la vía tendría otra puntuación.
| Puntuación | Dirección | Ciudad | Lo más fuerte | Qué le resta |
|---|---|---|---|---|
| 96,4Todo a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Licenciado Poza 30, BilbaoIndautxu | Bilbao | Aire −0,8 | |
| 95,0Todo a pie | Calle de Ibiza 35, MadridRetiro | Madrid | Aire −1,4 | |
| 94,3Todo a pie | Rambla del Poblenou 60, BarcelonaPoblenou | Barcelona | Ruido −0,8, Aire −2 | |
| 92,6Todo a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Somera 20, BilbaoCasco Viejo | Bilbao | Aire −0,8 | |
| 92,4Todo a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Jaime I el Conquistador 1, MurciaCentro | Murcia | Aire −0,9 | |
| 92,2Todo a pie | Plaza del Ayuntamiento 1, ValenciaCiutat Vella | Valencia | Aire −0,8 | |
| 92,0Todo a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Pi y Margall 20, Las PalmasAlcaravaneras | Las Palmas de Gran Canaria | Aire −2,1 | |
| 91,1Todo a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Iruña 5, BilbaoDeusto | Bilbao | Aire −0,8 | |
| 90,9Todo a piemedido el 14 oct 2026 | Calle San Roque 10, A CoruñaMonte Alto | A Coruña | Aire −0,3 | |
| 90,8Todo a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Usandizaga 10, San SebastiánGros | San Sebastián | Aire −0,5 | |
| 90,6Todo a pie | Plaça de la Virreina, BarcelonaGràcia | Barcelona | Aire −2 | |
| 90,5Todo a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Matía 30, San SebastiánEl Antiguo | San Sebastián | Aire −0,5 | |
| 89,8Casi todos los recados a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Torre de la Marquesa 4, MurciaSanta María de Gracia | Murcia | Aire −0,9 | |
| 89,4Casi todos los recados a pie | Calle de Emilio Baró 50, ValenciaBenimaclet | Valencia | Ruido −2,7, Aire −0,8 | |
| 89,4Casi todos los recados a piemedido el 13 oct 2026 | Carrer de Sant Magí 40, PalmaSanta Catalina | Palma | Aire −0,5 | |
| 88,6Casi todos los recados a piemedido el 13 oct 2026 | Calle de la Rosa 30, Santa Cruz de TenerifeEl Toscal | Santa Cruz de Tenerife | Ruido −2,1, Aire −1,7 | |
| 88,5Casi todos los recados a pie | Paseo de la Chopera 14, MadridArganzuela | Madrid | Ruido −0,7, Aire −1,4 | |
| 88,2Casi todos los recados a piemedido el 14 oct 2026 | Calle Pedro Antonio de Alarcón 30, GranadaRonda | Granada | Ruido −3,7, Aire −0,4 | |
| 88,0Casi todos los recados a piemedido el 13 oct 2026 | Calle María Zambrano 10, ZaragozaActur | Zaragoza | Ruido −2,6, Aire −0,4 | |
| 88,0Casi todos los recados a piemedido el 14 oct 2026 | Calle Santo Domingo 10, A CoruñaCiudad Vieja | A Coruña | Aire −0,3 | |
| 87,9Casi todos los recados a pie | Calle de Serrano 47, MadridSalamanca | Madrid | Ruido −0,3, Aire −1,4 | |
| 87,6Casi todos los recados a piemedido el 13 oct 2026 | Calle de Tomás Bretón 30, ZaragozaUniversidad | Zaragoza | Ruido −2,7, Aire −0,6 | |
| 87,3Casi todos los recados a piemedido el 14 oct 2026 | Carrer de la Força 10, GironaBarri Vell | Girona | Aire −0,7 | |
| 86,6Casi todos los recados a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Sagasta 50, Las PalmasSanta Catalina-Canteras | Las Palmas de Gran Canaria | Ruido −0,4, Aire −2,1, Industria −1,8 | |
| 86,1Casi todos los recados a pie | Calle Asunción 30, SevillaLos Remedios | Sevilla | Ruido −5,7, Aire −0,9, Industria −1,6 | |
| 85,9Casi todos los recados a piemedido el 13 oct 2026 | Avenida Sancho el Sabio 20, San SebastiánAmara | San Sebastián | Ruido −3,3, Aire −0,5 | |
| 85,5Casi todos los recados a piemedido el 14 oct 2026 | Calle Joaquín Velasco Martín 10, ValladolidHuerta del Rey | Valladolid | nada | |
| 85,4Casi todos los recados a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Doctor Chil 30, Las PalmasVegueta | Las Palmas de Gran Canaria | Aire −2,1 | |
| 85,0Casi todos los recados a pie | Calle de la Reina 100, ValenciaEl Cabanyal | Valencia | Ruido −3,1, Aire −0,7 | |
| 85,0Casi todos los recados a pie | Calle Ayala 20, MálagaCarretera de Cádiz | Málaga | Ruido −4,5, Aire −0,5 | |
| 84,6Casi todos los recados a pie | Plaça de Sarrià, BarcelonaSarrià-Sant Gervasi | Barcelona | Ruido −3,2, Aire −2,4 | |
| 83,8Casi todos los recados a pie | Calle Feria 100, SevillaCasco Antiguo | Sevilla | Ruido −2,2, Aire −0,9 | |
| 83,8Casi todos los recados a piemedido el 13 oct 2026 | Avenida de Madrid 100, ZaragozaDelicias | Zaragoza | Ruido −6,7, Aire −0,4 | |
| 81,9Casi todos los recados a piemedido el 14 oct 2026 | Calle de San Pedro 10, BenidormCasco Antiguo | Benidorm | Aire −0,4 | |
| 81,5Casi todos los recados a piemedido el 14 oct 2026 | Rúa Juan Díaz Porlier 10, A CoruñaMatogrande | A Coruña | Ruido −0,2, Aire −0,5 | |
| 81,3Casi todos los recados a piemedido el 14 oct 2026 | Carrer de les Guilleries 10, GironaSanta Eugenia | Girona | Ruido −1,9, Aire −0,7 | |
| 80,6Casi todos los recados a piemedido el 14 oct 2026 | Calle Molinos 20, GranadaRealejo | Granada | Ruido −3,7, Aire −0,4 | |
| 80,3Casi todos los recados a piemedido el 14 oct 2026 | Avenida de Dílar 40, GranadaZaidín | Granada | Ruido −6,7, Aire −0,4 | |
| 80,2Casi todos los recados a pie | Avenida de Eduardo Dato 40, SevillaNervión | Sevilla | Ruido −6,4, Aire −0,9 | |
| 80,1Casi todos los recados a piemedido el 13 oct 2026 | Carrer de Manacor 50, PalmaPedro Garau | Palma | Ruido −4,7, Aire −0,5 | |
| 78,3Casi todos los recados a piemedido el 14 oct 2026 | Calle Hernando de Acuña 20, ValladolidParquesol | Valladolid | Ruido −2,7, Aire −0,2 | |
| 78,0Casi todos los recados a piemedido el 14 oct 2026 | Avinguda de Montilivi 50, GironaMontilivi | Girona | Aire −0,7 | |
| 75,4Casi todos los recados a pie | Calle Virgen del Socorro 50, AlicanteRaval Roig | Alicante | Aire −0,5 | |
| 73,9Lo básico a pie | Avenida de Plutarco 20, MálagaTeatinos | Málaga | Ruido −3,7, Aire −0,7 | |
| 73,0Lo básico a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Rubén Darío 2, MurciaInfante Juan Manuel | Murcia | Aire −0,9 | |
| 72,4Lo básico a piemedido el 14 oct 2026 | Calle de Londres 20, BenidormRincón de Loix | Benidorm | Aire −0,4 | |
| 71,8Lo básico a pie | Paseo Marítimo El Pedregal 50, MálagaPedregalejo | Málaga | Aire −0,5 | |
| 70,1Lo básico a pie | Avenida de Niza 20, AlicantePlaya de San Juan | Alicante | Aire −0,4 | |
| 69,9Lo básico a piemedido el 14 oct 2026 | Calle Córdoba 10, MarbellaSan Pedro de Alcántara | Marbella | Aire −0,4 | |
| 68,7Lo básico a pie | Avenida de Novelda 60, AlicanteLos Ángeles | Alicante | Ruido −4,7, Aire −0,5 | |
| 66,0Lo básico a piemedido el 14 oct 2026 | Paseo de Juan Carlos I 20, ValladolidLas Delicias | Valladolid | Ruido −0,1, Aire −0,1, Industria −1,2 | |
| 61,4Lo básico a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Elias Bacallado 8, Santa Cruz de TenerifeOfra-Vistabella | Santa Cruz de Tenerife | Ruido −7,1, Aire −1,3 | |
| 60,7Lo básico a piemedido el 13 oct 2026 | Carrer de Llucmajor 30, PalmaEl Molinar | Palma | Ruido −2,7, Aire −0,5 | |
| 58,6La mitad a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Alta 8, La Mata, TorreviejaLa Mata | Torrevieja | Ruido −1, Aire −0,7 | |
| 58,0La mitad a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Dique 10, San Andrés, Santa Cruz de TenerifeSan Andrés | Santa Cruz de Tenerife | Ruido −4,4, Aire −1,7 | |
| 47,6La mitad a piemedido el 13 oct 2026 | Calle Salvador Dalí 15, TorreviejaLos Balcones | Torrevieja | Aire −0,7, Industria −1,5 | |
| 45,5La mitad a piemedido el 14 oct 2026 | Calle Bajamar 20, TorreviejaPunta Prima | Torrevieja | Aire −0,6 | |
| 44,8Casi todo en transportemedido el 14 oct 2026 | Calle Madrid 3A, MarbellaLas Chapas | Marbella | Aire −0,5 | |
| 43,4Casi todo en transportemedido el 14 oct 2026 | Calle Presidente Adolfo Suárez 5, BenidormPoniente | Benidorm | Aire −0,4 | |
| 22,6Sin coche, difícilmedido el 14 oct 2026 | Calle Poniente 5, MarbellaNueva Andalucía | Marbella | Aire −0,4 |
Esta tabla mide portal a portal: sesenta direcciones, tres por ciudad.
La tabla ordena portales. Arriba quedan direcciones con mercado, colegio, parque y metro a pocos minutos y sin una vía rápida al lado, y las hay dentro de la M-30 y también en barrios consolidados de fuera.
Una playa o un paseo marítimo a poca distancia suma en la categoría de parques, en proporción a los minutos reales hasta la arena. Madrid y Sevilla no pierden nada por estar en el interior, y la orilla del Guadalquivir cuenta como agua.
No. La nota cuenta lo que se alcanza a pie y lo que empeora un sitio: ruido, aire, industria. Las páginas de ciudad incluyen un bloque de coste de vida con fuentes abiertas; el alquiler está en el anuncio.
Son las que tienen página propia en el sitio. Se puede puntuar cualquier dirección de España, y un informe de Vigo o de Córdoba se compara directamente con estas filas.