Madrid
- Retiro95,0
- Arganzuela88,5
- Salamanca87,9
Os guias dos melhores sítios para viver em Espanha ficam pela cidade. Esta tabela ordena sessenta portas, três por cidade, por um só cálculo.
Cada linha é uma porta de entrada, não um bairro: a casa do outro lado do caminho de ferro teria outra pontuação.
| Pontuação | Morada | Cidade | Ponto forte | Perde por |
|---|---|---|---|---|
| 96,4Tudo a pémedido em 13/10/2026 | Calle Licenciado Poza 30, BilbauIndautxu | Bilbau | Ar −0,8 | |
| 95,0Tudo a pé | Calle de Ibiza 35, MadridRetiro | Madrid | Ar −1,4 | |
| 94,3Tudo a pé | Rambla del Poblenou 60, BarcelonaPoblenou | Barcelona | Ruído −0,8, Ar −2 | |
| 92,6Tudo a pémedido em 13/10/2026 | Calle Somera 20, BilbauCasco Viejo | Bilbau | Ar −0,8 | |
| 92,4Tudo a pémedido em 13/10/2026 | Calle Jaime I el Conquistador 1, MúrciaCentro | Múrcia | Ar −0,9 | |
| 92,2Tudo a pé | Plaza del Ayuntamiento 1, ValênciaCiutat Vella | Valência | Ar −0,8 | |
| 92,0Tudo a pémedido em 13/10/2026 | Calle Pi y Margall 20, Las Palmas de Gran CanariaAlcaravaneras | Las Palmas | Ar −2,1 | |
| 91,1Tudo a pémedido em 13/10/2026 | Calle Iruña 5, BilbauDeusto | Bilbau | Ar −0,8 | |
| 90,9Tudo a pémedido em 14/10/2026 | Calle San Roque 10, CorunhaMonte Alto | Corunha | Ar −0,3 | |
| 90,8Tudo a pémedido em 13/10/2026 | Calle Usandizaga 10, San SebastiánGros | San Sebastián | Ar −0,5 | |
| 90,6Tudo a pé | Plaça de la Virreina, BarcelonaGràcia | Barcelona | Ar −2 | |
| 90,5Tudo a pémedido em 13/10/2026 | Calle Matía 30, San SebastiánEl Antiguo | San Sebastián | Ar −0,5 | |
| 89,8Quase tudo a pémedido em 13/10/2026 | Calle Torre de la Marquesa 4, MúrciaSanta María de Gracia | Múrcia | Ar −0,9 | |
| 89,4Quase tudo a pé | Calle de Emilio Baró 50, ValênciaBenimaclet | Valência | Ruído −2,7, Ar −0,8 | |
| 89,4Quase tudo a pémedido em 13/10/2026 | Carrer de Sant Magí 40, Palma de MaiorcaSanta Catalina | Palma | Ar −0,5 | |
| 88,6Quase tudo a pémedido em 13/10/2026 | Calle de la Rosa 30, Santa Cruz de TenerifeEl Toscal | Santa Cruz de Tenerife | Ruído −2,1, Ar −1,7 | |
| 88,5Quase tudo a pé | Paseo de la Chopera 14, MadridArganzuela | Madrid | Ruído −0,7, Ar −1,4 | |
| 88,2Quase tudo a pémedido em 14/10/2026 | Calle Pedro Antonio de Alarcón 30, GranadaRonda | Granada | Ruído −3,7, Ar −0,4 | |
| 88,0Quase tudo a pémedido em 13/10/2026 | Calle María Zambrano 10, SaragoçaActur | Saragoça | Ruído −2,6, Ar −0,4 | |
| 88,0Quase tudo a pémedido em 14/10/2026 | Calle Santo Domingo 10, CorunhaCiudad Vieja | Corunha | Ar −0,3 | |
| 87,9Quase tudo a pé | Calle de Serrano 47, MadridSalamanca | Madrid | Ruído −0,3, Ar −1,4 | |
| 87,6Quase tudo a pémedido em 13/10/2026 | Calle de Tomás Bretón 30, SaragoçaUniversidad | Saragoça | Ruído −2,7, Ar −0,6 | |
| 87,3Quase tudo a pémedido em 14/10/2026 | Carrer de la Força 10, GironaBarri Vell | Girona | Ar −0,7 | |
| 86,6Quase tudo a pémedido em 13/10/2026 | Calle Sagasta 50, Las Palmas de Gran CanariaSanta Catalina-Canteras | Las Palmas | Ruído −0,4, Ar −2,1, Indústria −1,8 | |
| 86,1Quase tudo a pé | Calle Asunción 30, SevilhaLos Remedios | Sevilha | Ruído −5,7, Ar −0,9, Indústria −1,6 | |
| 85,9Quase tudo a pémedido em 13/10/2026 | Avenida Sancho el Sabio 20, San SebastiánAmara | San Sebastián | Ruído −3,3, Ar −0,5 | |
| 85,5Quase tudo a pémedido em 14/10/2026 | Calle Joaquín Velasco Martín 10, ValladolidHuerta del Rey | Valladolid | nada | |
| 85,4Quase tudo a pémedido em 13/10/2026 | Calle Doctor Chil 30, Las Palmas de Gran CanariaVegueta | Las Palmas | Ar −2,1 | |
| 85,0Quase tudo a pé | Calle de la Reina 100, ValênciaEl Cabanyal | Valência | Ruído −3,1, Ar −0,7 | |
| 85,0Quase tudo a pé | Calle Ayala 20, MálagaCarretera de Cádiz | Málaga | Ruído −4,5, Ar −0,5 | |
| 84,6Quase tudo a pé | Plaça de Sarrià, BarcelonaSarrià-Sant Gervasi | Barcelona | Ruído −3,2, Ar −2,4 | |
| 83,8Quase tudo a pé | Calle Feria 100, SevilhaCasco Antiguo | Sevilha | Ruído −2,2, Ar −0,9 | |
| 83,8Quase tudo a pémedido em 13/10/2026 | Avenida de Madrid 100, SaragoçaDelicias | Saragoça | Ruído −6,7, Ar −0,4 | |
| 81,9Quase tudo a pémedido em 14/10/2026 | Calle de San Pedro 10, BenidormCasco Antiguo | Benidorm | Ar −0,4 | |
| 81,5Quase tudo a pémedido em 14/10/2026 | Rúa Juan Díaz Porlier 10, CorunhaMatogrande | Corunha | Ruído −0,2, Ar −0,5 | |
| 81,3Quase tudo a pémedido em 14/10/2026 | Carrer de les Guilleries 10, GironaSanta Eugenia | Girona | Ruído −1,9, Ar −0,7 | |
| 80,6Quase tudo a pémedido em 14/10/2026 | Calle Molinos 20, GranadaRealejo | Granada | Ruído −3,7, Ar −0,4 | |
| 80,3Quase tudo a pémedido em 14/10/2026 | Avenida de Dílar 40, GranadaZaidín | Granada | Ruído −6,7, Ar −0,4 | |
| 80,2Quase tudo a pé | Avenida de Eduardo Dato 40, SevilhaNervión | Sevilha | Ruído −6,4, Ar −0,9 | |
| 80,1Quase tudo a pémedido em 13/10/2026 | Carrer de Manacor 50, Palma de MaiorcaPedro Garau | Palma | Ruído −4,7, Ar −0,5 | |
| 78,3Quase tudo a pémedido em 14/10/2026 | Calle Hernando de Acuña 20, ValladolidParquesol | Valladolid | Ruído −2,7, Ar −0,2 | |
| 78,0Quase tudo a pémedido em 14/10/2026 | Avinguda de Montilivi 50, GironaMontilivi | Girona | Ar −0,7 | |
| 75,4Quase tudo a pé | Calle Virgen del Socorro 50, AlicanteRaval Roig | Alicante | Ar −0,5 | |
| 73,9O essencial a pé | Avenida de Plutarco 20, MálagaTeatinos | Málaga | Ruído −3,7, Ar −0,7 | |
| 73,0O essencial a pémedido em 13/10/2026 | Calle Rubén Darío 2, MúrciaInfante Juan Manuel | Múrcia | Ar −0,9 | |
| 72,4O essencial a pémedido em 14/10/2026 | Calle de Londres 20, BenidormRincón de Loix | Benidorm | Ar −0,4 | |
| 71,8O essencial a pé | Paseo Marítimo El Pedregal 50, MálagaPedregalejo | Málaga | Ar −0,5 | |
| 70,1O essencial a pé | Avenida de Niza 20, AlicantePlaya de San Juan | Alicante | Ar −0,4 | |
| 69,9O essencial a pémedido em 14/10/2026 | Calle Córdoba 10, MarbellaSan Pedro de Alcántara | Marbella | Ar −0,4 | |
| 68,7O essencial a pé | Avenida de Novelda 60, AlicanteLos Ángeles | Alicante | Ruído −4,7, Ar −0,5 | |
| 66,0O essencial a pémedido em 14/10/2026 | Paseo de Juan Carlos I 20, ValladolidLas Delicias | Valladolid | Ruído −0,1, Ar −0,1, Indústria −1,2 | |
| 61,4O essencial a pémedido em 13/10/2026 | Calle Elias Bacallado 8, Santa Cruz de TenerifeOfra-Vistabella | Santa Cruz de Tenerife | Ruído −7,1, Ar −1,3 | |
| 60,7O essencial a pémedido em 13/10/2026 | Carrer de Llucmajor 30, Palma de MaiorcaEl Molinar | Palma | Ruído −2,7, Ar −0,5 | |
| 58,6Metade a pémedido em 13/10/2026 | Calle Alta 8, La Mata, TorreviejaLa Mata | Torrevieja | Ruído −1, Ar −0,7 | |
| 58,0Metade a pémedido em 13/10/2026 | Calle Dique 10, San Andrés, Santa Cruz de TenerifeSan Andrés | Santa Cruz de Tenerife | Ruído −4,4, Ar −1,7 | |
| 47,6Metade a pémedido em 13/10/2026 | Calle Salvador Dalí 15, TorreviejaLos Balcones | Torrevieja | Ar −0,7, Indústria −1,5 | |
| 45,5Metade a pémedido em 14/10/2026 | Calle Bajamar 20, TorreviejaPunta Prima | Torrevieja | Ar −0,6 | |
| 44,8Sobretudo de transportemedido em 14/10/2026 | Calle Madrid 3A, MarbellaLas Chapas | Marbella | Ar −0,5 | |
| 43,4Sobretudo de transportemedido em 14/10/2026 | Calle Presidente Adolfo Suárez 5, BenidormPoniente | Benidorm | Ar −0,4 | |
| 22,6Difícil sem carromedido em 14/10/2026 | Calle Poniente 5, MarbellaNueva Andalucía | Marbella | Ar −0,4 |
Esta tabela ordena sessenta portas, três por cidade, por um só cálculo.
A tabela ordena edifícios, não cidades. As primeiras linhas são moradas em bairros antigos e densos, com um mercado, uma escola, um parque e uma paragem de metro ou de autocarro a poucos minutos e sem estrada principal ao lado.
Uma praia ou marginal a uma caminhada acrescenta à categoria dos parques, na proporção dos minutos que custa chegar lá. Madrid, Sevilha e as outras cidades do interior não perdem nada por isso, e a marginal do Guadalquivir conta como grande extensão de água.
Não. A pontuação conta o que se alcança a pé e o que torna um sítio pior: ruído, ar, indústria. As páginas das cidades trazem um bloco de custo de vida de fontes abertas, e as rendas estão nos anúncios.
São as que têm página de cidade neste site: as maiores cidades, os troços de costa onde muitos estrangeiros se instalam, as ilhas e o norte. Qualquer morada de Espanha pode ser pontuada, e um relatório de Cádis ou de Santander compara-se diretamente com estas linhas.