Madrid
- Retiro95,0
- Arganzuela88,5
- Salamanca87,9
Vodiči o najboljim mestima za život u Španiji staju na nivou grada. Ova tabela poređa šezdeset ulaza, po tri u svakom gradu, jednim proračunom.
Svaki red je jedan ulaz, a ne kvart: kuća preko pruge dobila bi drugačiju ocenu.
| Ocena | Adresa | Grad | Najjače | Gubi zbog |
|---|---|---|---|---|
| 96,4Sve peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Licenciado Poza 30, BilbaoIndautxu | Bilbao | Vazduh −0,8 | |
| 95,0Sve peške | Calle de Ibiza 35, MadridRetiro | Madrid | Vazduh −1,4 | |
| 94,3Sve peške | Rambla del Poblenou 60, BarselonaPoblenou | Barselona | Buka −0,8, Vazduh −2 | |
| 92,6Sve peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Somera 20, BilbaoCasco Viejo | Bilbao | Vazduh −0,8 | |
| 92,4Sve peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Jaime I el Conquistador 1, MursijaCentro | Mursija | Vazduh −0,9 | |
| 92,2Sve peške | Plaza del Ayuntamiento 1, ValensijaCiutat Vella | Valensija | Vazduh −0,8 | |
| 92,0Sve peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Pi y Margall 20, Las Palmas de Gran KanarijaAlcaravaneras | Las Palmas | Vazduh −2,1 | |
| 91,1Sve peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Iruña 5, BilbaoDeusto | Bilbao | Vazduh −0,8 | |
| 90,9Sve peškeizmereno 14. 10. 2026. | Calle San Roque 10, KorunjaMonte Alto | Korunja | Vazduh −0,3 | |
| 90,8Sve peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Usandizaga 10, San SebastijanGros | San Sebastijan | Vazduh −0,5 | |
| 90,6Sve peške | Plaça de la Virreina, BarselonaGràcia | Barselona | Vazduh −2 | |
| 90,5Sve peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Matía 30, San SebastijanEl Antiguo | San Sebastijan | Vazduh −0,5 | |
| 89,8Većina obaveza peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Torre de la Marquesa 4, MursijaSanta María de Gracia | Mursija | Vazduh −0,9 | |
| 89,4Većina obaveza peške | Calle de Emilio Baró 50, ValensijaBenimaclet | Valensija | Buka −2,7, Vazduh −0,8 | |
| 89,4Većina obaveza peškeizmereno 13. 10. 2026. | Carrer de Sant Magí 40, PalmaSanta Catalina | Palma | Vazduh −0,5 | |
| 88,6Većina obaveza peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle de la Rosa 30, Santa Kruz de TenerifeEl Toscal | Santa Kruz de Tenerife | Buka −2,1, Vazduh −1,7 | |
| 88,5Većina obaveza peške | Paseo de la Chopera 14, MadridArganzuela | Madrid | Buka −0,7, Vazduh −1,4 | |
| 88,2Većina obaveza peškeizmereno 14. 10. 2026. | Calle Pedro Antonio de Alarcón 30, GranadaRonda | Granada | Buka −3,7, Vazduh −0,4 | |
| 88,0Većina obaveza peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle María Zambrano 10, SaragosaActur | Saragosa | Buka −2,6, Vazduh −0,4 | |
| 88,0Većina obaveza peškeizmereno 14. 10. 2026. | Calle Santo Domingo 10, KorunjaCiudad Vieja | Korunja | Vazduh −0,3 | |
| 87,9Većina obaveza peške | Calle de Serrano 47, MadridSalamanca | Madrid | Buka −0,3, Vazduh −1,4 | |
| 87,6Većina obaveza peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle de Tomás Bretón 30, SaragosaUniversidad | Saragosa | Buka −2,7, Vazduh −0,6 | |
| 87,3Većina obaveza peškeizmereno 14. 10. 2026. | Carrer de la Força 10, ĐironaBarri Vell | Žirona | Vazduh −0,7 | |
| 86,6Većina obaveza peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Sagasta 50, Las Palmas de Gran KanarijaSanta Catalina-Canteras | Las Palmas | Buka −0,4, Vazduh −2,1, Industrija −1,8 | |
| 86,1Većina obaveza peške | Calle Asunción 30, SeviljaLos Remedios | Sevilja | Buka −5,7, Vazduh −0,9, Industrija −1,6 | |
| 85,9Većina obaveza peškeizmereno 13. 10. 2026. | Avenida Sancho el Sabio 20, San SebastijanAmara | San Sebastijan | Buka −3,3, Vazduh −0,5 | |
| 85,5Većina obaveza peškeizmereno 14. 10. 2026. | Calle Joaquín Velasco Martín 10, ValjadolidHuerta del Rey | Valjadolid | ničega | |
| 85,4Većina obaveza peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Doctor Chil 30, Las Palmas de Gran KanarijaVegueta | Las Palmas | Vazduh −2,1 | |
| 85,0Većina obaveza peške | Calle de la Reina 100, ValensijaEl Cabanyal | Valensija | Buka −3,1, Vazduh −0,7 | |
| 85,0Većina obaveza peške | Calle Ayala 20, MalagaCarretera de Cádiz | Malaga | Buka −4,5, Vazduh −0,5 | |
| 84,6Većina obaveza peške | Plaça de Sarrià, BarselonaSarrià-Sant Gervasi | Barselona | Buka −3,2, Vazduh −2,4 | |
| 83,8Većina obaveza peške | Calle Feria 100, SeviljaCasco Antiguo | Sevilja | Buka −2,2, Vazduh −0,9 | |
| 83,8Većina obaveza peškeizmereno 13. 10. 2026. | Avenida de Madrid 100, SaragosaDelicias | Saragosa | Buka −6,7, Vazduh −0,4 | |
| 81,9Većina obaveza peškeizmereno 14. 10. 2026. | Calle de San Pedro 10, BenidormCasco Antiguo | Benidorm | Vazduh −0,4 | |
| 81,5Većina obaveza peškeizmereno 14. 10. 2026. | Rúa Juan Díaz Porlier 10, KorunjaMatogrande | Korunja | Buka −0,2, Vazduh −0,5 | |
| 81,3Većina obaveza peškeizmereno 14. 10. 2026. | Carrer de les Guilleries 10, ĐironaSanta Eugenia | Žirona | Buka −1,9, Vazduh −0,7 | |
| 80,6Većina obaveza peškeizmereno 14. 10. 2026. | Calle Molinos 20, GranadaRealejo | Granada | Buka −3,7, Vazduh −0,4 | |
| 80,3Većina obaveza peškeizmereno 14. 10. 2026. | Avenida de Dílar 40, GranadaZaidín | Granada | Buka −6,7, Vazduh −0,4 | |
| 80,2Većina obaveza peške | Avenida de Eduardo Dato 40, SeviljaNervión | Sevilja | Buka −6,4, Vazduh −0,9 | |
| 80,1Većina obaveza peškeizmereno 13. 10. 2026. | Carrer de Manacor 50, PalmaPedro Garau | Palma | Buka −4,7, Vazduh −0,5 | |
| 78,3Većina obaveza peškeizmereno 14. 10. 2026. | Calle Hernando de Acuña 20, ValjadolidParquesol | Valjadolid | Buka −2,7, Vazduh −0,2 | |
| 78,0Većina obaveza peškeizmereno 14. 10. 2026. | Avinguda de Montilivi 50, ĐironaMontilivi | Žirona | Vazduh −0,7 | |
| 75,4Većina obaveza peške | Calle Virgen del Socorro 50, AlikanteRaval Roig | Alikante | Vazduh −0,5 | |
| 73,9Osnovno peške | Avenida de Plutarco 20, MalagaTeatinos | Malaga | Buka −3,7, Vazduh −0,7 | |
| 73,0Osnovno peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Rubén Darío 2, MursijaInfante Juan Manuel | Mursija | Vazduh −0,9 | |
| 72,4Osnovno peškeizmereno 14. 10. 2026. | Calle de Londres 20, BenidormRincón de Loix | Benidorm | Vazduh −0,4 | |
| 71,8Osnovno peške | Paseo Marítimo El Pedregal 50, MalagaPedregalejo | Malaga | Vazduh −0,5 | |
| 70,1Osnovno peške | Avenida de Niza 20, AlikantePlaya de San Juan | Alikante | Vazduh −0,4 | |
| 69,9Osnovno peškeizmereno 14. 10. 2026. | Calle Córdoba 10, MarbeljaSan Pedro de Alcántara | Marbelja | Vazduh −0,4 | |
| 68,7Osnovno peške | Avenida de Novelda 60, AlikanteLos Ángeles | Alikante | Buka −4,7, Vazduh −0,5 | |
| 66,0Osnovno peškeizmereno 14. 10. 2026. | Paseo de Juan Carlos I 20, ValjadolidLas Delicias | Valjadolid | Buka −0,1, Vazduh −0,1, Industrija −1,2 | |
| 61,4Osnovno peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Elias Bacallado 8, Santa Kruz de TenerifeOfra-Vistabella | Santa Kruz de Tenerife | Buka −7,1, Vazduh −1,3 | |
| 60,7Osnovno peškeizmereno 13. 10. 2026. | Carrer de Llucmajor 30, PalmaEl Molinar | Palma | Buka −2,7, Vazduh −0,5 | |
| 58,6Upola peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Alta 8, La Mata, TorevijehaLa Mata | Torevijeha | Buka −1, Vazduh −0,7 | |
| 58,0Upola peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Dique 10, San Andrés, Santa Kruz de TenerifeSan Andrés | Santa Kruz de Tenerife | Buka −4,4, Vazduh −1,7 | |
| 47,6Upola peškeizmereno 13. 10. 2026. | Calle Salvador Dalí 15, TorevijehaLos Balcones | Torevijeha | Vazduh −0,7, Industrija −1,5 | |
| 45,5Upola peškeizmereno 14. 10. 2026. | Calle Bajamar 20, TorevijehaPunta Prima | Torevijeha | Vazduh −0,6 | |
| 44,8Uglavnom prevozomizmereno 14. 10. 2026. | Calle Madrid 3A, MarbeljaLas Chapas | Marbelja | Vazduh −0,5 | |
| 43,4Uglavnom prevozomizmereno 14. 10. 2026. | Calle Presidente Adolfo Suárez 5, BenidormPoniente | Benidorm | Vazduh −0,4 | |
| 22,6Teško bez automobilaizmereno 14. 10. 2026. | Calle Poniente 5, MarbeljaNueva Andalucía | Marbelja | Vazduh −0,4 |
Ova tabela poređa šezdeset ulaza, po tri u svakom gradu, jednim proračunom.
Tabela rangira zgrade, a ne gradove. Gornji redovi su adrese u gustim starijim kvartovima sa pijacom, školom, parkom i stajalištem metroa ili autobusa na nekoliko minuta i bez glavnog puta pored.
Plaža ili primorje na pešačkoj udaljenosti dodaju kategoriji parkova, srazmerno minutima potrebnim da se do njih stigne. Madrid, Sevilja i ostali gradovi u unutrašnjosti zbog toga ništa ne gube, a obala Guadalquivira računa se kao velika voda.
Ne. Ocena računa ono do čega se može doći peške i ono što mesto kvari: buku, vazduh, industriju. Stranice gradova nose blok o troškovima života iz otvorenih izvora, a kirije su u oglasima.
To su gradovi koji imaju stranicu na ovom sajtu: najveći gradovi, delovi obale gde se naseljava mnogo stranaca, ostrva i sever. Može se oceniti svaka adresa u Španiji, a izveštaj za Kadiz ili Santander poredi se direktno sa ovim redovima.