Варшава
- Воля86,9
- Жолибож86,5
- Мокотув67,9
Подборки лучших районов Польши заканчиваются на названии района. Здесь восемнадцать дверей в шести городах, по три в каждом, проходят один расчёт.
Каждая строка — один адрес, а не весь район: у дома по ту сторону железной дороги оценка была бы другой.
| Оценка | Адрес | Город | Сильнее всего | Что снижает |
|---|---|---|---|---|
| 90,3Всё пешком | Улица Нововейская, 37, КраковКроводжа | Краков | Воздух −3,8 | |
| 89,6Почти все дела пешком | Улица Поморская, 32, ВроцлавНадодже | Вроцлав | Воздух −3,6, Промзона −0,3 | |
| 86,9Почти все дела пешком | Улица Соколовская, 24/26, ВаршаваВоля | Варшава | Шум −1,1, Воздух −4,4 | |
| 86,7Почти все дела пешком | Улица Бялая, 5A, ГданьскВжещ | Гданьск | Шум −0,4, Воздух −1,8 | |
| 86,5Почти все дела пешком | Улица Зыгмунта Красиньского, 18, ВаршаваЖолибож | Варшава | Шум −2,7, Воздух −3,7 | |
| 84,8Почти все дела пешком | Улица Валечных, 3, ВроцлавОлбин | Вроцлав | Воздух −3,2, Промзона −0,9 | |
| 84,6Почти все дела пешком | Улица Вежбенцице, 49, ПознаньВильда | Познань | Шум −3,2, Воздух −3,2 | |
| 84,0Почти все дела пешком | Улица Краковская, 50, КраковКазимеж | Краков | Шум −2,7, Воздух −4,9 | |
| 82,7Почти все дела пешком | Улица Казимежа Яроховского, 12, ПознаньЛазаж | Познань | Шум −4, Воздух −3,2 | |
| 81,9Почти все дела пешком | Улица Ягеллоньская, 44A, ГданьскПшиможе | Гданьск | Воздух −1,8, Промзона −0,7 | |
| 81,8Почти все дела пешком | Улица Опацкая, 12C, ГданьскОлива | Гданьск | Воздух −1,8 | |
| 80,1Почти все дела пешком | Улица Кароля Князевича, 6, ЛодзьБалуты | Лодзь | Шум −1,5, Воздух −3,2 | |
| 76,8Почти все дела пешком | Улица Мыльная, 54a, ПознаньЕжице | Познань | Шум −3,8, Воздух −3,2, Промзона −3,2 | |
| 75,0Почти все дела пешком | Улица Кароля Ольшевского, 19, ВроцлавБискупин | Вроцлав | Шум −2,3, Воздух −3,2, Промзона −2 | |
| 72,4Главное пешком | Улица Реткиньская, 13, ЛодзьПолесье | Лодзь | Шум −0,4, Воздух −3,2 | |
| 67,9Главное пешком | Улица Бобровецкая, 2B, ВаршаваМокотув | Варшава | Воздух −4,4 | |
| 66,6Главное пешком | Улица Милионовая, 100, ЛодзьВидзев | Лодзь | Шум −4, Воздух −3,1, Промзона −1,2 | |
| 61,9Главное пешком | Улица Парковая, 16B, КраковПодгуже | Краков | Воздух −5,2, Промзона −1,4 |
Здесь восемнадцать дверей в шести городах, по три в каждом, проходят один расчёт.
Таблица оценивает двери, а не районы. Наверху адреса, где продукты, школа, парк и станция метро или трамвайная остановка в нескольких минутах, а рядом нет большой магистрали или железнодорожных путей.
Трёх дверей на город хватает, чтобы показать размах различий, и каждая открывает настоящий отчёт. Чтобы решить, поставьте рядом адреса из своих польских объявлений с тем же профилем.
Нет. Ни аренды, ни цен покупки в ней нет. Балл считает то, до чего можно дойти пешком, и то, что портит место: шум, воздух, промзону. Цены есть в объявлениях; сопоставить их с баллом полезно.