Warschau
- Wola86,9
- Żoliborz86,5
- Mokotów67,9
Listen der besten Viertel Polens enden beim Namen des Viertels. Hier durchlaufen achtzehn Türen in sechs Städten, drei pro Stadt, dieselbe Berechnung.
Jede Zeile ist eine Haustür, kein Stadtteil: Das Haus auf der anderen Seite der Bahnstrecke würde anders abschneiden.
| Wertung | Adresse | Stadt | Stärkste Seite | Verliert durch |
|---|---|---|---|---|
| 90,3Alles zu Fuß | Nowowiejska 37, KrakauKrowodrza | Krakau | Luft −3,8 | |
| 89,6Die meisten Erledigungen zu Fuß | Pomorska 32, BreslauNadodrze | Breslau | Luft −3,6, Industrie −0,3 | |
| 86,9Die meisten Erledigungen zu Fuß | Sokołowska 24/26, WarschauWola | Warschau | Lärm −1,1, Luft −4,4 | |
| 86,7Die meisten Erledigungen zu Fuß | Biała 5A, DanzigWrzeszcz | Danzig | Lärm −0,4, Luft −1,8 | |
| 86,5Die meisten Erledigungen zu Fuß | Zygmunta Krasińskiego 18, WarschauŻoliborz | Warschau | Lärm −2,7, Luft −3,7 | |
| 84,8Die meisten Erledigungen zu Fuß | Walecznych 3, BreslauOłbin | Breslau | Luft −3,2, Industrie −0,9 | |
| 84,6Die meisten Erledigungen zu Fuß | Wierzbięcice 49, PosenWilda | Posen | Lärm −3,2, Luft −3,2 | |
| 84,0Die meisten Erledigungen zu Fuß | Krakowska 50, KrakauKazimierz | Krakau | Lärm −2,7, Luft −4,9 | |
| 82,7Die meisten Erledigungen zu Fuß | Kazimierza Jarochowskiego 12, PosenŁazarz | Posen | Lärm −4, Luft −3,2 | |
| 81,9Die meisten Erledigungen zu Fuß | Jagiellońska 44A, DanzigPrzymorze | Danzig | Luft −1,8, Industrie −0,7 | |
| 81,8Die meisten Erledigungen zu Fuß | Opacka 12C, DanzigOliwa | Danzig | Luft −1,8 | |
| 80,1Die meisten Erledigungen zu Fuß | Karola Kniaziewicza 6, ŁódźBałuty | Łódź | Lärm −1,5, Luft −3,2 | |
| 76,8Die meisten Erledigungen zu Fuß | Mylna 54a, PosenJeżyce | Posen | Lärm −3,8, Luft −3,2, Industrie −3,2 | |
| 75,0Die meisten Erledigungen zu Fuß | Karola Olszewskiego 19, BreslauBiskupin | Breslau | Lärm −2,3, Luft −3,2, Industrie −2 | |
| 72,4Das Wichtigste zu Fuß | Retkińska 13, ŁódźPolesie | Łódź | Lärm −0,4, Luft −3,2 | |
| 67,9Das Wichtigste zu Fuß | Bobrowiecka 2B, WarschauMokotów | Warschau | Luft −4,4 | |
| 66,6Das Wichtigste zu Fuß | Milionowa 100, ŁódźWidzew | Łódź | Lärm −4, Luft −3,1, Industrie −1,2 | |
| 61,9Das Wichtigste zu Fuß | Parkowa 16B, KrakauPodgórze | Krakau | Luft −5,2, Industrie −1,4 |
Hier durchlaufen achtzehn Türen in sechs Städten, drei pro Stadt, dieselbe Berechnung.
Die Tabelle bewertet Türen, nicht Viertel. Vorn stehen Adressen, bei denen Lebensmittel, Schule, ein Park und eine Metrostation oder Tramhaltestelle wenige Minuten entfernt sind, ohne große Verkehrsader oder Bahnstrecke daneben.
Drei Türen pro Stadt genügen, um die Spannweite der Unterschiede zu zeigen, und jede öffnet einen echten Bericht. Zum Entscheiden fügen Sie die Adressen Ihrer polnischen Anzeigen daneben hinzu, mit demselben Profil.
Nein. Weder polnische Mieten noch Kaufpreise gehen ein. Die Wertung zählt, was man zu Fuß erreicht und was einen Ort verdirbt: Lärm, Luft, Industrie. Die Preise stehen in den Anzeigen; sie mit der Wertung zu vergleichen ist nützlich.