Varsavia
- Wola86,9
- Żoliborz86,5
- Mokotów67,9
Gli elenchi dei migliori quartieri della Polonia si fermano al nome del quartiere. Qui diciotto indirizzi in sei città passano per lo stesso calcolo.
Ogni riga è un portone, non un quartiere: la casa dall'altra parte della ferrovia otterrebbe un punteggio diverso.
| Punteggio | Indirizzo | Città | Punto di forza | Perde per |
|---|---|---|---|---|
| 90,3Tutto a piedi | Nowowiejska 37, CracoviaKrowodrza | Cracovia | Aria −3,8 | |
| 89,6Quasi tutto a piedi | Pomorska 32, BreslaviaNadodrze | Breslavia | Aria −3,6, Industria −0,3 | |
| 86,9Quasi tutto a piedi | Sokołowska 24/26, VarsaviaWola | Varsavia | Rumore −1,1, Aria −4,4 | |
| 86,7Quasi tutto a piedi | Biała 5A, DanzicaWrzeszcz | Danzica | Rumore −0,4, Aria −1,8 | |
| 86,5Quasi tutto a piedi | Zygmunta Krasińskiego 18, VarsaviaŻoliborz | Varsavia | Rumore −2,7, Aria −3,7 | |
| 84,8Quasi tutto a piedi | Walecznych 3, BreslaviaOłbin | Breslavia | Aria −3,2, Industria −0,9 | |
| 84,6Quasi tutto a piedi | Wierzbięcice 49, PoznańWilda | Poznań | Rumore −3,2, Aria −3,2 | |
| 84,0Quasi tutto a piedi | Krakowska 50, CracoviaKazimierz | Cracovia | Rumore −2,7, Aria −4,9 | |
| 82,7Quasi tutto a piedi | Kazimierza Jarochowskiego 12, PoznańŁazarz | Poznań | Rumore −4, Aria −3,2 | |
| 81,9Quasi tutto a piedi | Jagiellońska 44A, DanzicaPrzymorze | Danzica | Aria −1,8, Industria −0,7 | |
| 81,8Quasi tutto a piedi | Opacka 12C, DanzicaOliwa | Danzica | Aria −1,8 | |
| 80,1Quasi tutto a piedi | Karola Kniaziewicza 6, ŁódźBałuty | Łódź | Rumore −1,5, Aria −3,2 | |
| 76,8Quasi tutto a piedi | Mylna 54a, PoznańJeżyce | Poznań | Rumore −3,8, Aria −3,2, Industria −3,2 | |
| 75,0Quasi tutto a piedi | Karola Olszewskiego 19, BreslaviaBiskupin | Breslavia | Rumore −2,3, Aria −3,2, Industria −2 | |
| 72,4L'essenziale a piedi | Retkińska 13, ŁódźPolesie | Łódź | Rumore −0,4, Aria −3,2 | |
| 67,9L'essenziale a piedi | Bobrowiecka 2B, VarsaviaMokotów | Varsavia | Aria −4,4 | |
| 66,6L'essenziale a piedi | Milionowa 100, ŁódźWidzew | Łódź | Rumore −4, Aria −3,1, Industria −1,2 | |
| 61,9L'essenziale a piedi | Parkowa 16B, CracoviaPodgórze | Cracovia | Aria −5,2, Industria −1,4 |
Qui diciotto indirizzi in sei città passano per lo stesso calcolo.
La tabella valuta singoli indirizzi, non quartieri. In testa ci sono indirizzi dove alimentari, scuola, un parco e una stazione della metro o una fermata del tram sono a pochi minuti, senza grande arteria né ferrovia proprio accanto.
Tre indirizzi per città bastano a mostrare l’ampiezza delle differenze, e ciascuno apre un vero report. Per decidere, aggiungi accanto gli indirizzi dei tuoi annunci polacchi, con lo stesso profilo.
No: in tabella non ci sono né affitti né prezzi d’acquisto. Il punteggio conta ciò che si raggiunge a piedi e ciò che rovina un luogo: rumore, aria, industria. I prezzi sono negli annunci; confrontarli con il punteggio è utile.