Moskva
- Basmanny85,0
- Ramenki81,5
- Khamovniki80,9
Najbolji delovi Moskve i pet drugih gradova ovde su osamnaest ulaza koje smo proverili, po tri u gradu. Rangira ih jedan proračun.
Svaki red je jedan ulaz, a ne kvart: kuća preko pruge dobila bi drugačiju ocenu.
| Ocena | Adresa | Grad | Najjače | Gubi zbog |
|---|---|---|---|---|
| 88,8Većina obaveza peške | 13 Rubinstein Street, Sankt PeterburgTsentralny | Sankt Peterburg | Vazduh −3,3 | |
| 88,5Većina obaveza peške | 16 7th Line of Vasilyevsky Island, Sankt PeterburgVasileostrovsky | Sankt Peterburg | Vazduh −3,3 | |
| 87,0Većina obaveza peške | 7 Karl Marx Square, NovosibirskLeninsky | Novosibirsk | Vazduh −1 | |
| 86,7Većina obaveza peške | 46 8 Marta Street, JekaterinburgLeninsky | Jekaterinburg | Vazduh −1 | |
| 85,0Većina obaveza peške | 27 Pokrovka Street, MoskvaBasmanny | Moskva | Buka −2,8, Vazduh −5,5 | |
| 83,0Većina obaveza peške | 46 Yamasheva Avenue, KazanjNovo-Savinovsky | Kazanj | Vazduh −1,2 | |
| 82,9Većina obaveza peške | 212 Moskovsky Avenue, Sankt PeterburgMoskovsky | Sankt Peterburg | Vazduh −3,3 | |
| 81,5Većina obaveza peške | 34 Michurinsky Avenue, MoskvaRamenki | Moskva | Buka −0,1, Vazduh −5,9 | |
| 80,9Većina obaveza peške | 28 Komsomolsky Avenue, MoskvaKhamovniki | Moskva | Vazduh −7,5 | |
| 80,7Većina obaveza peške | 23 Morskoy Avenue, NovosibirskAkademgorodok | Novosibirsk | Vazduh −1 | |
| 78,6Većina obaveza peške | 72 Yuliusa Fuchika Street, KazanjPrivolzhsky | Kazanj | Buka −3,5, Vazduh −1,2 | |
| 78,3Većina obaveza peške | 40 Wilhelm de Gennin Street, JekaterinburgAkademichesky | Jekaterinburg | Vazduh −0,9 | |
| 76,1Većina obaveza peške | 10 50 Let SSSR Street, Khosta, SočiKhosta | Soči | Buka −3,8, Industrija −0,3 | |
| 72,2Osnovno peške | 19 Mashinostroiteley Street, JekaterinburgUralmash | Jekaterinburg | Vazduh −1, Industrija −3,5 | |
| 71,4Osnovno peške | 141 Pobedy Avenue, KazanjSovetsky | Kazanj | Vazduh −1,2 | |
| 70,8Osnovno peške | 62 Pobedy Street, Lazarevskoye, SočiLazarevskoye | Soči | Buka −4, Vazduh −0,1 | |
| 65,9Osnovno peške | 208 Borisa Bogatkova Street, NovosibirskOktyabrsky | Novosibirsk | Buka −6,8, Vazduh −0,9 | |
| 61,7Osnovno peške | 58 Kirova Street, Adler, SočiAdler | Soči | Buka −9,5, Vazduh −0,3 |
Rangira ih jedan proračun.
Tabela rangira zgrade, a gornji redovi su adrese sa hranom, školom, parkom i metroom na nekoliko minuta i bez autoputa pored. Takve zgrade postoje unutar Baštenskog prstena i u starijim kvartovima dalje.
Tri je dovoljno da se pokaže koliko daleko mogu da se nađu adrese u istom gradu, a svaka je stvaran izveštaj koji možete otvoriti. Za odluku ocenite adrese iz svojih oglasa i uporedite ih sa ovima.
Ne. Ocena računa ono do čega se može doći peške i ono što mesto čini goreg za život: buku, vazduh, industriju. Cene su u oglasima; korisno je staviti ih naspram ocene.
Može. Centralna adresa u Kazanju ili Jekaterinburgu može imati višu ocenu od periferne moskovske, jer proračun gleda samo ono što je oko vrata.